
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS)
June 12, 2025
AIIMS MBBS FEE-2025
June 12, 2025AIIMS MBBS CUT-OFF 2025
AIIMS 2025 MBBS Cut Off College-wise and Category-wise
Your Rank. Your Category. Your AIIMS College. Know Where You Stand!
Planning AIIMS in NEET UG 2025?
Then knowing the previous year’s cut-off trends is your secret weapon to smarter decision-making during choice filling! ✅ What is AIIMS MBBS Cut-Off 2025?
AIIMS MBBS cut-off refers to the minimum All India Rank (AIR) or NEET score required for admission to AIIMS colleges, categorized by college and reservation category.
Based on 2024 MCC Counselling Data, we’ve compiled:
🔹 College-wise
🔹 Category-wise
🔹 All India Rank (AIR) ranges …for each AIIMS across India!
Whether you’re from General, OBC, SC, ST, or EWS category—this data helps you assess your chances of getting into India’s most prestigious medical institutions.
Why This Is a Game-Changer for NEET 2025 Aspirants:
📍 MCC releases allotment lists after every counselling round for all AIIMS institutes.
📍 We’ve analyzed these official lists and prepared a cut-off summary based on actual allotments.
📍 Use this data to strategically fill your AIIMS preferences during counselling—and avoid missing out!
Pro Tip: Check your expected NEET 2025 AIR → Match with last year’s cut-off range → Make an informed choice.
Stay Ahead. Stay Informed. Secure Your Seat at AIIMS!
All India Institute of Medical Sciences 2024 MBBS Cut-Off
NEET UG 2025 AIIMS Counselling: 100% Open Quota Seats for All States! All 20 AIIMS across India will conduct 4 rounds of centralized counselling through MCC for MBBS admissions:
✅ Round 1
✅ Round 2
✅ Round 3 (also known as Mop-Up Round)
✅ Stray Vacancy Round
AIIMS UR (GENERAL) CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S. N |
Institute |
State |
Estd | First Round | 2nd Round | 3rd Round | Stray Round | Special Stray | |||||
AIR | M | AIR | M | AIR | M | AIR | M | AIR | M | ||||
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1956 | 47 | 715 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | AIIMS, Jodhpur | Rajasthan | 2012 | 374 | 710 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | AIIMS-Bhopal, | MP | 2012 | 510 | 705 | 79 | 715 | – | – | – | – | – | – |
4 | AIIMS, Bhubaneswar | Odisha | 2012 | 594 | 705 | 620 | 705 | 655 | 705 | – | – | – | – |
5 | AIIMS, Rishikesh | Uttarakhand | 2012 | 731 | 705 | 594 | 705 | – | – | – | – | – | – |
6 | AIIMS, Nagpur | Maharashtra | 2018 | 946 | 701 | 758 | 705 | 953 | 701 | – | – | – | – |
7 | AIIMS, Raipur | Chhattisgarh | 2012 | 1174 | 700 | 1180 | 700 | 736 | 705 | – | – | – | – |
8 | AIIMS, Patna | Bihar | 2012 | 1297 | 700 | 1389 | 700 | 1476 | 700 | – | – | – | – |
9 | AIIMS Bathinda | Punjab | 2019 | 1589 | 700 | 1609 | 700 | 1002 | 701 | – | – | – | – |
10 | AIIMS Mangalagiri | Andhra Pradesh | 2018 | 1836 | 696 | 1189 | 700 | 1930 | 695 | – | – | – | – |
11 | AIIMS Rajkot | Gujrat | 2020 | 1854 | 696 | 2109 | 695 | 2194 | 695 | 5455 | 685 | – | – |
12 | AIIMS, Gorakhpur | Uttar Pradesh | 2019 | 2066 | 695 | 2319 | 695 | 2448 | 695 | – | – | – | – |
13 | AIIMS, Kalyani | West Bengal | 2019 | 2149 | 695 | 2435 | 695 | 891 | 702 | – | – | – | – |
14 | AIIMS, Hyderabad | Telangana | 2019 | 2388 | 695 | 2530 | 695 | 2588 | 695 | – | – | – | – |
15 | AIIMS Bilaspur | Himachal | 2020 | 2401 | 695 | 1961 | 695 | 1112 | 700 | – | – | – | – |
16 | AIIMS, Rai Bareli | Uttar Pradesh | 2019 | 2559 | 695 | 2852 | 692 | 2994 | 691 | – | – | – | – |
17 | AIIMS, Deogarh | Jharkhand | 2019 | 3106 | 691 | 3361 | 690 | 3764 | 690 | 7381 | 680 | 16179 | 665 |
18 | AIIMS Guahawti | Assam | 2020 | 3476 | 690 | 3700 | 690 | 3784 | 690 | – | – | – | – |
19 | AIIMS Jammu | Jammu Kashmir | 2020 | 3787 | 690 | 3772 | 690 | 2804 | 692 | – | – | – | – |
20 | AIIMS, Madurai | Tamil Nadu | 2021 | 4531 | 686 | 5807 | 684 | 8765 | 676 | 19454 | 660 | 25037 | 652 |
AIIMS EWS CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S. N | Institute | State | Estd | First Round | 2nd Round | 3rd Round | Stray Round |
|
| ||||
AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Mark s | AIR | Marks | ||||
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1956 | 186 | 710 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | AIIMS, Jodhpur | Rajasthan | 2012 | 695 | 705 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | AIIMS0Bhopal, | MP | 2012 | 992 | 701 | 1033 | 701 | 1135 | 700 | – | – | – | – |
4 | AIIMS, Rishikesh | Uttarakhand | 2012 | 1133 | 700 | 1139 | 700 | – | – | – | – | – | – |
5 | AIIMS, Bhubaneswar | Odisha | 2012 | 1252 | 696 | 1278 | 700 | – | – | – | – | – | – |
6 | AIIMS, Nagpur | Maharashtra | 2018 | 1801 | 696 | 1470 | 700 | – | – | – | – | – | – |
7 | AIIMS, Raipur | Chhattisgarh | 2012 | 1910 | 695 | 2016 | 695 | 2062 | 695 | – | – | – | – |
8 | AIIMS, Patna | Bihar | 2012 | 1963 | 695 | 1859 | 696 | 2004 | 695 | – | – | – | – |
9 | AIIMS Rajkot | UP | 2019 | 2611 | 695 | 2731 | 693 | 2749 | 693 | – | – | – | – |
10 | AIIMS, Gorakhpur | Punjab | 2019 | 2721 | 690 | 2176 | 695 | 2797 | 692 | – | – | – | – |
11 | AIIMS Mangalagiri | Gujrat | 2020 | 3057 | 690 | 3121 | 691 | – | – | – | – | – | – |
12 | AIIMS Bathinda | UP | 2019 | 3174 | 690 | 3480 | 690 | 3549 | 690 | – | – | – | – |
13 | AIIMS Mangalagiri | Andhra | 2018 | 3214 | 690 | 3575 | 690 | – | – | – | 13 | – | – |
14 | AIIMS, Kalyani | West Bengal | 2019 | 3245 | 690 | 3374 | 690 | 3445 | 690 | – | 14 | – | – |
15 | AIIMS Bilaspur | Himachal | 2020 | 3276 | 690 | 3386 | 690 | 3311 | 690 | – | 15 | – | – |
16 | AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad | Telangana | 2019 | 3659 | 690 | 3892 | 690 | 4020 | 689 | – | 16 | – | – |
17 | AIIMS, Deogarh | Jharkhand | 2019 | 3891 | 690 | 3988 | 690 | 4181 | 687 | – | 17 | – | – |
18 | AIIMS Guahawti | Assam | 2020 | 4463 | 686 | 4701 | 686 | 4746 | 686 | – | 18 | – | – |
19 | AIIMS Jammu | Jammu Kashmir | 2020 | 4567 | 686 | 4718 | 686 | – | – | – | 19 | – | – |
20 | AIIMS, Madurai | Tamil Nadu | 2021 | 5142 | 685 | 7280 | 680 | 9299 | 675 | – | 20 | – | – |
AIIMS OBC CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S. N | Institute | State | Estd | First Round | 2nd Round | 3rd Round | Stray Round | ||||
AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Mark s | ||||
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1956 | 186 | 710 | – | – | – | – | – | – |
2 | AIIMS, Jodhpur | Rajasthan | 2012 | 695 | 705 | – | – | – | – | – | – |
3 | AIIMS-Bhopal, | MP | 2012 | 992 | 701 | 1033 | 701 | 1135 | 700 | – | – |
4 | AIIMS, Rishikesh | Uttarakhand | 2012 | 1133 | 700 | 1139 | 700 | – | – | 880 | 702 |
5 | AIIMS, Bhubaneswar | Odisha | 2012 | 1252 | 700 | 1278 | 700 | – | – | – | – |
6 | AIIMS, Nagpur | Maharashtra | 2018 | 1801 | 696 | 1470 | 700 | – | – | – | – |
7 | AIIMS, Raipur | Chhattisgarh | 2012 | 1910 | 696 | 2016 | 695 | 2062 | 695 | 5074 | 685 |
8 | AIIMS, Patna | Bihar | 2012 | 1963 | 695 | 1859 | 696 | 2004 | 695 | – | – |
9 | AIIMS, Gorakhpur | UP | 2019 | 2611 | 695 | 2731 | 693 | 2749 | 693 | – | – |
10 | AIIMS Bathinda | Punjab | 2019 | 2721 | 693 | 2176 | 695 | 2797 | 692 | – | – |
11 | AIIMS Rajkot | Gujrat | 2020 | 3057 | 691 | 3121 | 691 | – | – | – | – |
12 | AIIMS, Rai Bareli | UP | 2019 | 3174 | 691 | 3480 | 690 | 3549 | 690 | – | – |
13 | AIIMS Mangalagiri | Andhra | 2018 | 3214 | 690 | 3575 | 690 | – | – | – | – |
14 | AIIMS, Kalyani | West Bengal | 2019 | 3245 | 690 | 3374 | 690 | 3445 | 690 | – | – |
15 | AIIMS Bilaspur | Himachal | 2020 | 3276 | 690 | 3386 | 690 | 3311 | 690 | – | – |
16 | AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad | Telangana | 2019 | 3659 | 690 | 3892 | 690 | 4020 | 689 | – | – |
17 | AIIMS, Deogarh | Jharkhand | 2019 | 3891 | 690 | 3988 | 690 | 4181 | 687 | – | – |
18 | AIIMS Guahawti | Assam | 2020 | 4463 | 686 | 4701 | 686 | 4746 | 686 | – | – |
19 | AIIMS Jammu | Jammu Kashmir | 2020 | 4567 | 686 | 4718 | 686 | – | – | – | – |
20 | AIIMS, Madurai | Tamil Nadu | 2021 | 5142 | 685 | 7280 | 680 | 9299 | 675 | – | – |
AIIMS SC CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S. N | Institute | Estd | First Round | 2nd Round | 3rd Round | Stray Round | Special Stray | |||||
AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Mark s | AIR | Mark s | |||
1 | AIIMS, New Delhi | 1956 | 647 | 705 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | AIIMS, Jodhpur | 2012 | 4912 | 685 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | AIIMS-Bhopal, | 2012 | 5850 | 684 | 1221 | 700 | 12010 | 670 | – | – | – | – |
4 | AIIMS, Bhubaneswar | 2012 | 7879 | 680 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | AIIMS, Rishikesh | 2012 | 8393 | 677 | 6520 | 681 | – | – | – | – | – | – |
6 | AIIMS, Nagpur | 2018 | 10774 | 673 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | AIIMS, Raipur | 2012 | 12473 | 670 | 13250 | 669 | – | – | – | – | – | – |
8 | AIIMS, Patna | 2012 | 15343 | 665 | 17486 | 662 | 19736 | 659 | – | – | – | – |
9 | AIIMS Bathinda | 2019 | 16961 | 663 | 14265 | 667 | 12505 | 670 | – | – | – | – |
10 | AIIMS, Kalyani | 2019 | 20519 | 658 | 20660 | 657 | 20728 | 657 | – | – | – | – |
11 | AIIMS Mangalagiri | 2018 | 21926 | 656 | 22508 | 655 | 23947 | 653 | – | – | – | – |
12 | AIIMS, Gorakhpur | 2019 | 22145 | 656 | 17451 | 662 | 18696 | 660 | – | – | – | – |
13 | AIIMS Rajkot | 2020 | 22958 | 655 | 25369 | 651 | 27209 | 650 | – | – | – | – |
14 | AIIMS, Hyderabad | 2019 | 23380 | 655 | 23710 | 654 | – | – | – | – | – | – |
15 | AIIMS Bilaspur | 2020 | 23569 | 654 | 19526 | 660 | – | – | – | – | – | – |
16 | AIIMS, Rai Bareli | 2019 | 24357 | 653 | 28489 | 648 | 25134 | 652 | – | – | – | – |
17 | AIIMS, Deogarh | 2019 | 27749 | 649 | 30075 | 646 | 34078 | 641 | – | – | – | – |
18 | AIIMS Guahawti | 2020 | 27801 | 649 | 30968 | 645 | – | – | – | – | – | – |
19 | AIIMS Jammu | 2020 | 30320 | 645 | 31135 | 645 | 23650 | 654 | – | – | – | – |
20 | AIIMS, Madurai | 2021 | 31837 | 644 | 40973 | 634 | 43043 | 632 | 105492 | 576 | 138065 | 550 |
AIIMS ST CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S. N | Institute | State | First Round | 2nd Round | 3rd Round | Stray Round | Special Stray | |||||
AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Marks | |||
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1150 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | AIIMS, Jodhpur | Rajasthan | 10281 | 675 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | AIIMS-Bhopal, | MP | 15645 | 665 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | AIIMS, | Odisha | 17557 | 662 | 24290 | 653 | – | – | – | – | – | – |
5 | Bhubaneswar AIIMS, Rishikesh | Uttarakhand | 19156 | 660 | 11941 | 671 | – | – | – | – | – | – |
6 | AIIMS, Nagpur | Maharashtra | 22387 | 655 | 23240 | 655 | – | – | – | – | – | – |
7 | AIIMS, Raipur | Chhattisgarh | 29531 | 646 | 29829 | 646 | – | – | – | – | – | – |
8 | AIIMS, Patna | Bihar | 36138 | 640 | 42342 | 633 | – | – | – | – | – | – |
9 | AIIMS Bathinda | Punjab | 40833 | 635 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | AIIMS Mangalagiri | Andhra | 41495 | 634 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | AIIMS Rajkot | Gujrat | 35334 | 640 | 43288 | 632 | – | – | – | – | – | – |
12 | AIIMS, Gorakhpur | Uttar Pradesh | 44300 | 631 | 47073 | 628 | – | – | – | – | – | – |
13 | AIIMS, Kalyani | West Bengal | 53893 | 621 | 56211 | 619 | – | – | – | – | – | – |
14 | AIIMS, Hyderabad | Telangana | 40731 | 635 | 31093 | 645 | – | – | – | – | – | – |
15 | AIIMS Bilaspur | Himachal | 44528 | 630 | 28133 | 648 | – | – | – | – | – | – |
16 | AIIMS, Rai Bareli | Uttar Pradesh | 46129 | 629 | 51446 | 623 | 53282 | 622 | – | – | – | – |
17 | AIIMS, Deogarh | Jharkhand | 56430 | 619 | 61493 | 614 | – | – | – | – | – | – |
18 | AIIMS Guahawti | Assam | 54515 | 620 | 54623 | 620 | 53853 | 621 | 99762 | 580 | – | – |
19 | AIIMS Jammu | Jammu | 40302 | 635 | 46129 | 629 | – | – | – | – | – | – |
20 | AIIMS, Madurai | Tamil Nadu | 60451 | 615 | 72945 | 604 | 82514 | 595 | 145910 | 543 | 168349 | 526 |
AIIMS GEN(PwD)CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S. N | Institute | State | Estd | First Round | 2nd Round | 3rd Round | ||||
AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Marks | |||||
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1956 | 18603 | 660 | – | – | – | – | |
2 | AIIMS, Jodhpur | Rajasthan | 2012 | 51386 | 624 | 92797 | 586 | – | – | |
3 | AIIMS-Bhopal, | MP | 2012 | 72310 | 604 | – | – | – | – | |
4 | AIIMS, Bhubaneswar | Odisha | 2012 | 57704 | 618 | – | – | – | – | |
5 | AIIMS, Rishikesh | Uttarakhand | 2012 | 61896 | 614 | – | – | – | – | |
6 | AIIMS, Nagpur | Maharashtra | 2018 | 48798 | 626 | – | – | – | – | |
7 | AIIMS, Raipur | Chhattisgarh | 2012 | 168898 | 526 | – | – | – | – | |
8 | AIIMS, Patna | Bihar | 2012 | 141186 | 547 | – | – | – | – | |
9 | AIIMS Bathinda | Punjab | 2019 | 197183 | 505 | – | – | – | – | |
10 | AIIMS Mangalagiri | Andhra Pradesh | 2018 | 134684 | 552 | – | – | – | – | |
11 | AIIMS Rajkot | Gujrat | 2020 | 76369 | 601 | – | – | – | – | |
12 | AIIMS, Gorakhpur | Uttar Pradesh | 2019 | 262200 | 463 | 114323 | 568 | – | – | |
13 | AIIMS, Kalyani | WB | 2019 | 244279 | 474 | 314536 | 432 | – | – | |
14 | AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad | Telangana | 2019 | 188797 | 511 | 51386 | 624 | – | – | |
15 | AIIMS Bilaspur | Himachal | 2020 | 203256 | 501 | – | – | – | – | |
16 | AIIMS, Rai Bareli | Uttar Pradesh | 2019 | 217961 | 491 | – | – | – | – | |
17 | AIIMS, Deogarh | Jharkhand | 2019 | 332094 | 422 | – | – | – | – | |
18 | AIIMS Guahawti | Assam | 2020 | 117767 | 566 | – | – | – | – | |
19 | AIIMS Jammu | Jammu Kashmir | 2020 | 295188 | 443 | – | – | – | – | |
20 | AIIMS, Madurai | Tamil Nadu | 2021 | 171368 | 524 | 399462 | 388 | 605872 | 302 | |
AIIMS EWS(PwD)CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S.N |
Institute |
State |
Estd | First Round | 2nd Round | 3rd Round | |||
AIR | MARKS | AIR | Marks | AIR | Marks | ||||
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1956 | 42719 | 632 |
|
| – | – |
2 | AIIMS-Bhopal, | MP | 2012 | 88582 | 590 |
|
| – | – |
3 | AIIMS, Nagpur | Maharashtra | 2018 | 162851 | 531 | – | – | – | – |
4 | AIIMS, Raipur | Chhattisgarh | 2012 | 191753 | 509 | – | – | – | – |
5 | AIIMS Bathinda | Punjab | 2019 | 259018 | 465 | – | – | – | – |
6 | AIIMS, Gorakhpur | Uttar Pradesh | 2019 | 345066 | 415 | – | – | – | – |
7 | AIIMS, Kalyani | West Bengal | 2019 | 267698 | 459 | 499636 | 343 | – | – |
8 | AIIMS Guahawti | Assam | 2020 | 412043 | 381 | – | – | – | – |
9 | AIIMS Jammu | Jammu Kashmir | 2020 | 411550 | 382 | – | – | – | – |
10 | AIIMS, Madurai | Tamil Nadu | 2021 | 290369 | 445 | – | – | – | – |
AIIMS OBC(PwD)CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S/ N o. |
Institute |
State |
Estd | First Round | 2nd Round | 3rd Round | Stray Round | ||||
AIR | M | AIR | M | AIR | M | AIR | M | ||||
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1956 | 27356 | 650 | – | – | – | – | – | – |
2 | AIIMS, Jodhpur | Rajasthan | 2012 | 177218 | 520 | – | – | – | – | – | – |
3 | AIIMS-Bhopal, | MP | 2012 | 118490 | 565 | 194428 | 507 | – | – | – | – |
4 | AIIMS, Bhubaneswar | Odisha | 2012 | 84392 | 594 | – | – | – | – | – | – |
5 | AIIMS, Rishikesh | Uttarakhand | 2012 | 156031 | 536 | – | – | – | – | – | – |
6 | AIIMS, Nagpur | Maharashtra | 2018 | 143278 | 545 | – | – | – | – | – | – |
7 | AIIMS, Raipur | Chhattisgarh | 2012 | 210185 | 497 | – | – | – | – | – | – |
8 | AIIMS, Patna | Bihar | 2012 | 190899 | 510 | 37990 | 637 | 397717 | 388 | – | – |
9 | AIIMS Bathinda | Punjab | 2019 | 398725 | 388 | – | – | – | – | – | – |
10 | AIIMS Mangalagiri | Andhra | 2018 | 318422 | 429 | 396672 | 389 | – | – | – | – |
11 | AIIMS Rajkot | Gujrat | 2020 | 234232 | 480 | – | – | – | – | – | – |
12 | AIIMS, Gorakhpur | Uttar Pradesh | 2019 | 314536 | 432 | 244764 | 474 | – | – | – | – |
13 | AIIMS, Kalyani | West Bengal | 2019 | 291525 | 445 | – | – | – | – | – | – |
14 | AIIMS, Hyderabad | Telangana | 2019 | 338461 | 419 | – | – | – | – | – | – |
15 | AIIMS Bilaspur | Himachal | 2020 | 388448 | 393 | – | – | – | – | – | – |
16 | AIIMS, Rai Bareli | Uttar Pradesh | 2019 | 251890 | 469 | – | – | – | – | – | – |
17 | AIIMS, Deogarh | Jharkhand | 2019 | 396672 | 389 | 167550 | 527 | 248064 | 472 | – | – |
18 | AIIMS Guahawti | Assam | 2020 | 349245 | 413 | – | – | – | – | – | – |
19 | AIIMS Jammu | Jammu | 2020 | 397717 | 388 | 426772 | 375 | 627122 | 295 | – | – |
20 | AIIMS, Madurai | Tamil Nadu | 2021 | 349771 | 413 | 418497 | 378 | 719437 | 265 | 746033 | 257 |
AIIMS SC(PwD)CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S/N o. |
Institute |
State |
Estd | First Round |
| 2nd Round | 3rd Round | |||
AIR | MARKS | AIR |
| MARKS | AIR | MARKS | ||||
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1956 | 159816 | 533 | – |
| – | – | – |
2 | AIIMS, Jodhpur | Rajasthan | 2012 | 353229 | 411 | – |
| – | – | – |
3 | AIIMS-Bhopal, | MP | 2012 | 278509 | 452 | – |
| – | – | – |
4 | AIIMS, Bhubaneswar | Odisha | 2012 | 390305 | 392 | – |
| – | – | – |
5 | AIIMS, Rishikesh | Uttarakhand | 2012 | 270150 | 458 | 359798 |
| 407 | – | – |
6 | AIIMS, Nagpur | Maharashtra | 2018 | 145903 | 543 | – |
| – | – | – |
7 | AIIMS, Raipur | Chhattisgarh | 2012 | 437760 | 370 | – |
| – | – | – |
8 | AIIMS, Patna | Bihar | 2012 | 359798 | 407 | 661080 |
| 284 | – | – |
9 | AIIMS Bathinda | Punjab | 2019 | 302955 | 438 | – |
| – | – | – |
10 | AIIMS, Gorakhpur | Uttar Pradesh | 2019 | 414614 | 380 | 247138 | 472 | – | – | |
11 | AIIMS, Kalyani | West Bengal | 2019 | 494797 | 345 | – | – | – | – | |
12 | AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad | Telangana | 2019 | 676640 | 279 | – | – | – | – | |
13 | AIIMS Bilaspur | Himachal | 2020 | 364418 | 405 | – | – | – | – | |
14 | AIIMS, Deogarh | Jharkhand | 2019 | 564596 | 317 | – | – | – | – | |
15 | AIIMS Guahawti | Assam | 2020 | 611150 | 301 | – | – | – | – | |
16 | AIIMS Jammu | Jammu Kashmir | 2020 | 600934 | 304 | 414614 | 380 | – | – |
AIIMS ST(PwD)CATEGORY MBBS CUTOFF – 2024
S. N |
Institute |
State |
Estd | First Roun | d | 2nd Round | 3rd Round | ||
AIR | Marks | AIR | Marks | AIR | Marks | ||||
1 | AIIMS, New Delhi | Delhi | 1956 | 141178 | 547 | 398369 | 388 | – | – |
2 | AIIMS-Bhopal, | MP | 2012 | 421491 | 377 | – | – | – | – |
3 | AIIMS, Bhubaneswar | Odisha | 2012 | 707212 | 269 | – | – | – | – |
4 | AIIMS, Patna | Bihar | 2012 | 862601 | 225 | – | – | – | – |
5 | AIIMS Bathinda | Punjab | 2019 | 824563 | 235 | – | – | – | – |
6 | AIIMS Mangalagiri | Andhra | 2018 | 385913 | 394 | – | – | – | – |
7 | AIIMS, Kalyani | West Bengal | 2019 | 716131 | 266 | – | – | – | – |
AIIMS Foreign Country Quota -7 seats MBBS CUTOFF – 2024
S. N | Institute | First Round |
| |
AIR | Marks |
| ||
1 | AIIMS, New Delhi | 197 | 710 | No seat vacant in next round |
2 | AIIMS, New Delhi | 1688 | 698 | |
3 | AIIMS, New Delhi | 2035 | 695 | |
4 | AIIMS, New Delhi | 2952 | 691 | |
5 | AIIMS, New Delhi | 3323 | 690 | |
6 | AIIMS, New Delhi | 3360 | 690 | |
7 | AIIMS, New Delhi | 3419 | 690 |